★遊びかた、いろいろ? 17cm四方のFlexATXマザー発売(2000年11月24日) | ||||||||||||||||||||||
そのサイズが170×170mmと、とにかく小さいマザーボードが、今週(11/24)から秋葉原で発売になっている。Shuttle製で、型番は「FE22」。価格は1万5800円〜1万6800円前後。 怪造者:ついに出ましたな!こんなの欲しかったんです!詳しくはこちら! http://db.ascii24.com/buyer/akiba/news/2000/11/24/620012-000.html?24 |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
★省スペースパソコン用PCIボード仕様公開 | ||||||||||||||||||||||
PCIバス標準化団体(PCI SIG)は、2000年2月14日に「Low Profile PCI」の仕様を公開した。従来のPCIバスの基板の高さが106mmなのに対し、新規格は64mmである。電気的な規格は従来のPCIボードとかわらない。 怪造者:コンパクトMACなどの怪造マシンはけっこうボードの高さなどが問題になったりするけど、この仕様のカードが増えれば、今まで断念していたことが、案外簡単に実現するかもね。 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
★マザーボード規格「FlexATX」 | ||||||||||||||||||||||
米IntelがDeveloper Forumで,パソコン・メインボードの新たなフォーム・ファクタを発表した。FlexATX V1.0という仕様で,これまでのmicroATXを拡張したものになる。microATXに比べ,ボードのサイズを最大25%小さくすることができる。設置場所に制限があるなどの用途に最適な,省スペース・パソコンの開発を可能にする。使いやすさが増しコスト削減も図れるとしている。筐体デザインはmicroATXやATXと互換性を持つ。 怪造者:横228.6mm×奥行き190.5mmとサイズは小さいけど、やはり問題は横幅、コンパクトMacに入れるにはぎりぎりのライン!。挑戦された方はぜひ掲示板に書き込んでください。 関連記事: http://www.pc.mycom.co.jp/pcfan/news/1999/02/25/03.html http://www.teleport.com/~ffsupprt/ http://www.watch.impress.co.jp/pc/docs/article/991214/intel.htm | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
★マザーボード規格「NLX」 | ||||||||||||||||||||||
![]() 怪造者:FlexATXとは逆奥行きが25.4センチとちと大きい。それから、ライザーカードも必要なので、結構場所をとるかもね。こちらも挑戦された方がおられましたら、掲示板に書き込みしてくださいね。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
★マザーボード規格「Baby-AT」 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
★マザーボードの大きさのまとめ | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
※このページの情報を元に怪造を行って、失敗しても、文句はなしね!(^^; | ||||||||||||||||||||||
Back |